搜索
品牌:上海赫田/Herrytech
产地:上海
型号:TGL20M-II
400-616-7676转2666
核心参数
仪器介绍








TGL20M-II 是一款高性能台式高速冷冻离心机,广泛适用于生物、化学、医药等科研、教育及生产领域。该设备利用转子高速旋转产生的强大离心力,可实现液体与固体颗粒或液体混合物中各组分的高效分离。凭借其优异的性能和人性化设计,TGL20M-II 成为实验室离心操作的理想选择。
结构坚固耐用:外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆为镜面不锈钢,清洁耐用,易于维护。
智能安全控制:微机控制,触摸面板,大屏幕液晶显示;开门自动停机,操作安全放心。
高效驱动系统:无刷电机驱动,终身免维护,无污染;电机采用进口轴承,有效降低噪音并延长仪器使用寿命。
多重保护功能:具备防止超速、不平衡检测系统及多种故障保护功能。
灵活升降速选择:提供10档位升降速度选择,并支持定速和停机报警等功能,满足不同分离需求。
数据保护与恢复:具有因停电、死机等异常状态造成数据丢失的参数记忆功能,来电后可自动恢复。
双重门锁保护:配备电子门锁及机械门锁双重保护,即使停电也能轻松开门。
转速与离心力切换:支持转速和离心力设定切换功能,操作更加灵活。
高效制冷系统:采用欧洲进口压缩机组,环保型制冷剂,制冷性能稳定可靠。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | TGL20M-II |
| 最高转速 | 21000 r/min |
| 最大相对离心力 | 30700 ×g |
| 最大容量 | 3000 ml |
| 转速精度 | ±10 r/min |
| 温控范围 | -20℃ ~ 40℃ |
| 温控精度 | ±1℃ |
| 定时范围 | 0 ~ 99h 59min 59s |
| 电源 | AC220V 50Hz 18A |
| 整机噪声 | ≤60 dB |
| 外形尺寸 | 800 × 700 × 400 (mm) |
| 重量 | 100 kg |
| 转子类型 | 容量 | 最高转速 (rpm) | 最大离心力 (×g) |
|---|---|---|---|
| 角转子 | 12×1.5/2.0ml | 21000 | 30700 |
| 角转子 | 24×1.5/2.0ml | 18000 | 29756 |
| 角转子 | 18×0.5ml | 21000 | 30700 |
| 角转子 | 48×0.5ml | 13000 | 14740 |
| 角转子 | 10×5ml | 16000 | 17420 |
| 角转子 | 12×10ml | 15000 | 23120 |
| 角转子 | 12×15ml | 13000 | 14740 |
| 角转子 | 6×50ml | 15000 | 23800 |
| 角转子 | 4×100ml | 14000 | 20000 |
| 角转子 | 6×100ml | 12000 | 14800 |
| 酶标转子 | 2×2×96孔 | 3000 | 1400 |
| 水平转子 | 4×50/100ml | 5000 | 4390 |
| 水平转子 | 8×50/100ml | 4000 | 2810 |
| 水平转子 | 4×250ml | 4000 | 3580 |
| 水平转子 | 4×500ml | 4000 | 3580 |
| 水平转子 | 4×750ml | 4000 | 3580 |
| 水平转子 | 32×10/15ml | 4000 | 2810 |
| 水平转子 | 48×5ml | 4000 | 3080 |
| 水平转子 | 96×7ml | 4000 | 2800 |
拨打电话
留言咨询